Southland Conference, Playoffs 18/19
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шаньси Ксинг Руи (жен) | |||||||
| 22 | 18 | 4 | 1890:1593 | ||||
| 2. Дунгуань Синьтуншэн (жен) | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1869:1641 | ||||
| 3. Сычуань Юанда Мерло (жен) | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1967:1652 | ||||
| 4. Синьцзян Тяньшань (жен) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1819:1768 | ||||
| 5. Шаньдун Хай Спид (жен) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1911:1839 | ||||
| 6. Шанхай Баошан Дауа (жен) | |||||||
| 22 | 13 | 9 | 2001:1827 | ||||
| 7. Цзянсу Финикс (жен) | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1844:1716 | ||||
| 8. Ухань Шэнфань Еллоу Крейн (жен) | |||||||
| 22 | 10 | 12 | 1623:1757 | ||||
| 9. Хэбэй Вин Пауэр (жен) | |||||||
| 22 | 7 | 15 | 1782:1922 | ||||
| 10. Пекин Грейт Волл (жен) | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1619:1734 | ||||
| 11. Шэньси Рэд Вулвс (жен) | |||||||
| 22 | 2 | 20 | 1614:1998 | ||||
| 12. Чжэцзян Голден Буллз (жен) | |||||||
| 22 | 2 | 20 | 1497:1989 | ||||
Southwest Athletic Conference, Playoffs 18/19
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хэфэй (жен) | |||||||
| 20 | 18 | 2 | 1817:1379 | ||||
| 2. Хэнань Феникс (жен) | |||||||
| 20 | 13 | 7 | 1775:1449 | ||||
| 3. Ляонин Далиан (жен) | |||||||
| 20 | 13 | 7 | 1720:1566 | ||||
| 4. Ксиамен Эгретс (жен) | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1682:1548 | ||||
| 5. Фуцзянь Зотен (жен) | |||||||
| 20 | 3 | 17 | 1433:1887 | ||||
| 6. Ганьчжоу Гансинг (жен) | |||||||
| 20 | 1 | 19 | 1331:1929 | ||||
Чемпионат Китая. Женщины Standings