CBA 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шанхай Шаркс | |||||||
| 42 | 38 | 4 | 4206:3508 | ||||
| 2. Чжэцзян Лайонс | |||||||
| 42 | 33 | 9 | 3852:3459 | ||||
| 3. Шэньчжэнь Леопардс | |||||||
| 42 | 30 | 12 | 4171:3955 | ||||
| 4. Пекин Дакс | |||||||
| 42 | 29 | 13 | 3803:3462 | ||||
| 5. Гуандун Саузерн Тайгерс | |||||||
| 42 | 27 | 15 | 3964:3748 | ||||
| 6. Чжэцзян Голден Буллз | |||||||
| 42 | 27 | 15 | 3681:3427 | ||||
| 7. Циндао Гуоксин Хаитиан Игл | |||||||
| 42 | 25 | 17 | 3706:3566 | ||||
| 8. Шаньдун Кирин | |||||||
| 42 | 24 | 18 | 3913:3781 | ||||
| 9. Ляонин Флайин Леопардс | |||||||
| 42 | 23 | 19 | 3623:3550 | ||||
| 10. Шаньси Фенджу Лунгс | |||||||
| 42 | 22 | 20 | 3898:3797 | ||||
| 11. Нинбо Рокетс | |||||||
| 42 | 21 | 21 | 3606:3544 | ||||
| 12. Гуанчжоу Лонг-Лайонс | |||||||
| 42 | 18 | 24 | 3680:3718 | ||||
| 13. Пекин Роял Файтерс | |||||||
| 42 | 18 | 24 | 3741:3919 | ||||
| 14. Фyцзянь Сюньсин | |||||||
| 42 | 17 | 25 | 3865:3963 | ||||
| 15. Цзилинь Нортист Тайгерс | |||||||
| 42 | 15 | 27 | 3439:3794 | ||||
| 16. Синьцзян Флаинг Тайгерс | |||||||
| 42 | 14 | 28 | 3629:3689 | ||||
| 17. Нанкин Манки Кинг | |||||||
| 42 | 14 | 28 | 3804:4028 | ||||
| 18. Тяньцзинь | |||||||
| 42 | 13 | 29 | 3919:4070 | ||||
| 19. Цзянсу Драгонс | |||||||
| 42 | 12 | 30 | 3440:3813 | ||||
| 20. Сычуань Блю Вэйлс | |||||||
| 42 | 0 | 42 | 3063:4212 | ||||
Чемпионат Китая Standings