Superliga, Women 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Дучесс (жен) | |||||||
| 18 | 18 | 0 | 1460:1025 | 36 | |||
| 2. УБИ Грац (жен) | |||||||
| 18 | 14 | 4 | 1318:1074 | 28 | |||
| 3. Баскет Флеймз (жен) | |||||||
| 18 | 10 | 8 | 1141:1111 | 20 | |||
| 4. ДББ Велс (жен) | |||||||
| 18 | 10 | 8 | 1147:1209 | 20 | |||
| 5. Вена Д.К. Тимбервулвз (жен) | |||||||
| 18 | 5 | 13 | 1248:1352 | 10 | |||
| 6. УБСК-ДББК Грац (жен) | |||||||
| 18 | 5 | 13 | 1081:1263 | 10 | |||
| 7. Вена Юнайтед Пост СВ (жен) | |||||||
| 18 | 1 | 17 | 957:1318 | 2 | |||
Чемпионат Австрии. Женщины Standings