Superliga 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Оберварт Ганнерс | |||||||
| 20 | 15 | 5 | 1634:1496 | 30 | |||
| 2. Райффайзен Велс | |||||||
| 20 | 15 | 5 | 1699:1591 | 30 | |||
| 3. Капфенберг Буллз | |||||||
| 20 | 15 | 5 | 1759:1549 | 30 | |||
| 4. ГГМТ Вена | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1729:1718 | 24 | |||
| 5. Клостернойбург Дюкс | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1728:1646 | 24 | |||
| 6. УБСК Грац | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1752:1564 | 24 | |||
| 7. Аркадия Трайскирхен | |||||||
| 20 | 11 | 9 | 1671:1636 | 22 | |||
| 8. Сванс Гмунден | |||||||
| 20 | 11 | 9 | 1651:1606 | 22 | |||
| 9. Санкт-Пельтен | |||||||
| 20 | 4 | 16 | 1531:1828 | 8 | |||
| 10. ББК Норд | |||||||
| 20 | 2 | 18 | 1444:1695 | 4 | |||
| 11. Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз | |||||||
| 20 | 1 | 19 | 1487:1756 | 2 | |||
Superliga 25/26, Championship Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Капфенберг Буллз | |||||||
| 30 | 21 | 9 | 2605:2376 | 27 | |||
| 2. Оберварт Ганнерс | |||||||
| 30 | 20 | 10 | 2438:2325 | 25 | |||
| 3. ГГМТ Вена | |||||||
| 30 | 18 | 12 | 2595:2602 | 24 | |||
| 4. Райффайзен Велс | |||||||
| 30 | 19 | 11 | 2522:2402 | 23 | |||
| 5. УБСК Грац | |||||||
| 30 | 17 | 13 | 2649:2395 | 22 | |||
| 6. Клостернойбург Дюкс | |||||||
| 30 | 16 | 14 | 2511:2483 | 20 | |||
Superliga 25/26, Qualifying Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сванс Гмунден | |||||||
| 28 | 19 | 9 | 2465:2253 | 27 | |||
| 2. Аркадия Трайскирхен | |||||||
| 28 | 17 | 11 | 2416:2319 | 23 | |||
| 3. Санкт-Пельтен | |||||||
| 28 | 8 | 20 | 2252:2543 | 12 | |||
| 4. ББК Норд | |||||||
| 28 | 3 | 25 | 2097:2441 | 4 | |||
| 5. Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз | |||||||
| 28 | 2 | 26 | 2117:2528 | 3 | |||
Чемпионат Австрии Standings