WNBL 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Таунсвилл Файер (жен) | |||||||
| 23 | 19 | 4 | 1950:1649 | ||||
| 2. Перт Линкс (жен) | |||||||
| 23 | 18 | 5 | 1947:1720 | ||||
| 3. Бендиго Спирит (жен) | |||||||
| 23 | 16 | 7 | 1762:1658 | ||||
| 4. Саутсайд Мельбурн Флайерз (жен) | |||||||
| 23 | 11 | 12 | 1833:1811 | ||||
| 5. Канберра Капиталз (жен) | |||||||
| 23 | 9 | 14 | 1653:1789 | ||||
| 6. Джилонг Веном (жен) | |||||||
| 23 | 7 | 16 | 1759:1863 | ||||
| 7. Аделаида Лайтинг (жен) | |||||||
| 23 | 6 | 17 | 1696:1887 | ||||
| 8. Сидней Флэймс (жен) | |||||||
| 23 | 6 | 17 | 1751:1974 | ||||
Чемпионат Австралии. WNBL Standings