NBL 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сидней Кингз | |||||||
| 33 | 24 | 9 | 3276:2879 | ||||
| 2. Аделаида 36 | |||||||
| 34 | 23 | 11 | 3149:3001 | ||||
| 3. Мельбурн Феникс | |||||||
| 33 | 22 | 11 | 3324:3061 | ||||
| 4. Перт Уайлдкэтс | |||||||
| 33 | 21 | 12 | 2996:2840 | ||||
| 5. Мельбурн Юнайтед | |||||||
| 33 | 20 | 13 | 3041:2905 | ||||
| 6. Тасмания ДжекДжамперс | |||||||
| 33 | 14 | 19 | 2873:2884 | ||||
| 7. Нью Зиланд Брейкерс | |||||||
| 34 | 14 | 20 | 3133:3165 | ||||
| 8. Иллаварра Хоукс | |||||||
| 33 | 13 | 20 | 3074:3205 | ||||
| 9. Кэрнс Тайпанс | |||||||
| 33 | 9 | 24 | 2754:3194 | ||||
| 10. Брисбен Буллетс | |||||||
| 33 | 6 | 27 | 2710:3196 | ||||
Чемпионат Австралии. NBL Standings