LNB 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Квимса | |||||||
| 36 | 24 | 12 | 3000:2752 | 60 | |||
| 2. Химнасия де Комодоро | |||||||
| 36 | 24 | 12 | 2943:2755 | 60 | |||
| 3. Обера ТК | |||||||
| 36 | 23 | 13 | 2922:2773 | 59 | |||
| 4. Регатас Коррьентес | |||||||
| 36 | 23 | 13 | 2867:2743 | 59 | |||
| 5. Бока Джуниорс | |||||||
| 36 | 22 | 14 | 2932:2799 | 58 | |||
| 6. Обрас Санитариас | |||||||
| 36 | 21 | 15 | 2920:2846 | 57 | |||
| 7. Феррo Каррил Оэсте | |||||||
| 36 | 21 | 15 | 3013:2950 | 57 | |||
| 8. Индепендиенте де Олива | |||||||
| 36 | 20 | 16 | 3154:3049 | 56 | |||
| 9. Институто де Кордоба | |||||||
| 36 | 20 | 16 | 2788:2722 | 56 | |||
| 10. Ла Юнион де Формоса | |||||||
| 36 | 20 | 16 | 2925:2889 | 56 | |||
| 11. Пеньяроль | |||||||
| 36 | 19 | 17 | 2932:2930 | 55 | |||
| 12. Сан-Мартин Корриентес | |||||||
| 36 | 17 | 19 | 2710:2752 | 53 | |||
| 13. Олимпико Ла Банда | |||||||
| 36 | 15 | 21 | 2850:2881 | 51 | |||
| 14. Расинг де Чивилкой | |||||||
| 36 | 14 | 22 | 2858:2946 | 50 | |||
| 15. Юнион Де Санта Фe | |||||||
| 36 | 13 | 23 | 2933:3017 | 49 | |||
| 16. Платенсе | |||||||
| 36 | 13 | 23 | 2962:3067 | 49 | |||
| 17. Сан-Лоренсо де Альмагро | |||||||
| 36 | 13 | 23 | 2832:2964 | 49 | |||
| 18. Атенас Кордоба | |||||||
| 36 | 13 | 23 | 2770:2935 | 49 | |||
| 19. Аргентино де Хунин | |||||||
| 36 | 7 | 29 | 2660:3201 | 43 | |||
Чемпионат Аргентины Standings